7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 38701.90 | -111.68 | -0.29% | 39039.68 | 38701.90 | 38813.58 | 18:30:26 |
日經(jīng)225 | 38701.90 | -111.68 | -0.29% | 39039.68 | 38701.90 | 38813.58 | 18:30:26 |
恒生指數(shù) | 19720.70 | 8.96 | 0.05% | 19875.90 | 19692.68 | 19711.74 | 18:30:26 |
恒生指數(shù) | 19720.70 | 8.96 | 0.05% | 19875.90 | 19692.68 | 19711.74 | 18:30:26 |
德國DAX30 | 19884.75 | -85.11 | -0.43% | 19924.70 | 19649.87 | 19969.86 | 01:00:02 |
德國DAX30 | 19884.75 | -85.11 | -0.43% | 19924.70 | 19649.87 | 19969.86 | 01:00:02 |
法國CAC40 | 7274.48 | -19.89 | -0.27% | 7289.33 | 7194.49 | 7294.37 | 01:15:00 |
法國CAC40 | 7274.48 | -19.89 | -0.27% | 7289.33 | 7194.49 | 7294.37 | 01:15:00 |
英國FTSE100 | 8084.61 | -20.71 | -0.26% | 8105.83 | 8002.34 | 8105.32 | 01:01:57 |
英國FTSE100 | 8084.61 | -20.71 | -0.26% | 8105.83 | 8002.34 | 8105.32 | 01:01:57 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42840.26 | 498.02 | 1.18% | 43216.03 | 42146.33 | 42342.24 | 05:31:59 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42840.26 | 498.02 | 1.18% | 43216.03 | 42146.33 | 42342.24 | 05:31:59 |
標(biāo)普500 | 5930.85 | 63.77 | 1.09% | 5982.06 | 5832.30 | 5867.08 | 05:31:59 |
標(biāo)普500 | 5930.85 | 63.77 | 1.09% | 5982.06 | 5832.30 | 5867.08 | 05:31:59 |
澳洲綜合 | 8067.00 | -101.20 | -1.24% | 8168.20 | 8051.20 | 8168.20 | 18:30:26 |
馬來西亞綜合股指 | 1591.41 | -8.68 | -0.54% | 1606.28 | 1591.41 | 1600.09 | 16:50:21 |
南韓綜合 | 2404.15 | -31.78 | -1.30% | 2430.69 | 2389.86 | 2435.93 | 14:32:40 |
新加坡海峽指數(shù) | 3719.93 | -42.95 | -1.14% | 3751.45 | 3719.93 | 3762.88 | 17:35:02 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 22510.25 | -422.00 | -1.84% | 22845.59 | 22510.25 | 22932.25 | 15:10:16 |
泰股綜合 | 1365.07 | -12.46 | -0.90% | 1379.91 | 1361.34 | 1377.53 | 17:57:48 |
印度指數(shù) | 78041.59 | -1176.46 | -1.49% | 79573.80 | 77894.25 | 79218.05 | 18:15:52 |
商品指數(shù)(CRB) | 292.20 | -1.02 | -0.35% | 292.20 | 292.20 | 293.22 | 05:32:01 |
新加坡海峽指數(shù) | 3719.93 | -42.95 | -1.14% | 3751.45 | 3719.93 | 3762.88 | 17:35:02 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 22510.25 | -422.00 | -1.84% | 22845.59 | 22510.25 | 22932.25 | 15:10:16 |
澳洲綜合 | 8067.00 | -101.20 | -1.24% | 8168.20 | 8051.20 | 8168.20 | 18:30:26 |
商品指數(shù)(CRB) | 292.20 | -1.02 | -0.35% | 292.20 | 292.20 | 293.22 | 05:32:01 |
泰股綜合 | 1365.07 | -12.46 | -0.90% | 1379.91 | 1361.34 | 1377.53 | 17:57:48 |
印度指數(shù) | 78041.59 | -1176.46 | -1.49% | 79573.80 | 77894.25 | 79218.05 | 18:15:52 |
南韓綜合 | 2404.15 | -31.78 | -1.30% | 2430.69 | 2389.86 | 2435.93 | 14:32:40 |
馬來西亞綜合股指 | 1591.41 | -8.68 | -0.54% | 1606.28 | 1591.41 | 1600.09 | 16:50:21 |
意大利MIB | 33766.29 | -20.71 | -0.06% | 33792.62 | 33266.92 | 33787.00 | 00:35:30 |
意大利MIB | 33766.29 | -20.71 | -0.06% | 33792.62 | 33266.92 | 33787.00 | 00:35:30 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 24599.48 | 185.54 | 0.76% | 24720.87 | 24250.02 | 24413.94 | 05:20:02 |
加拿大SP/TSX | 24599.48 | 185.54 | 0.76% | 24720.87 | 24250.02 | 24413.94 | 05:20:02 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|