7.3
答疑7.6
指導4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1864
訂閱
上海國際能源
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
國際銅 | 65270 | 190 | 0% | 65310 | 64930 | 65080 | 02:29:28 |
國際銅 | 65270 | 190 | 0% | 65310 | 64930 | 65080 | 02:29:28 |
原油連續(xù) | 539.8 | -1.7 | -0.3% | 540.2 | 533.7 | 541.5 | 02:30:00 |
原油連續(xù) | 539.8 | -1.7 | -0.3% | 540.2 | 533.7 | 541.5 | 02:30:00 |
原油XX01 | 543.6 | -1.9 | -0.3% | 544.3 | 538.3 | 545.5 | 02:30:00 |
原油XX01 | 543.6 | -1.9 | -0.3% | 544.3 | 538.3 | 545.5 | 02:30:00 |
原油XX02 | 539.8 | -1.7 | -0.3% | 540.2 | 533.7 | 541.5 | 02:30:00 |
原油XX02 | 539.8 | -1.7 | -0.3% | 540.2 | 533.7 | 541.5 | 02:30:00 |
原油XX03 | 520.1 | -1.5 | -0.3% | 520.1 | 520.1 | 521.6 | 02:29:25 |
原油XX03 | 520.1 | -1.5 | -0.3% | 520.1 | 520.1 | 521.6 | 02:29:25 |
原油XX04 | 532.9 | -2.0 | -0.4% | 533.3 | 527.9 | 534.9 | 02:30:00 |
原油XX04 | 532.9 | -2.0 | -0.4% | 533.3 | 527.9 | 534.9 | 02:30:00 |
原油XX05 | 530.5 | -0.1 | -0.0% | 530.5 | 525.0 | 530.6 | 02:30:00 |
原油XX05 | 530.5 | -0.1 | -0.0% | 530.5 | 525.0 | 530.6 | 02:30:00 |
原油XX06 | 513.0 | 0.0 | 0.0% | 513.0 | 513.0 | 513.0 | 15:18:58 |
原油XX06 | 513.0 | 0.0 | 0.0% | 513.0 | 513.0 | 513.0 | 15:18:58 |
原油XX07 | 527.5 | -1.7 | -0.3% | 527.5 | 527.5 | 529.2 | 02:29:25 |
原油XX07 | 527.5 | -1.7 | -0.3% | 527.5 | 527.5 | 529.2 | 02:29:25 |
原油XX08 | 525.0 | -5.2 | -1.0% | 527.7 | 525.0 | 530.2 | 02:29:25 |
原油XX08 | 525.0 | -5.2 | -1.0% | 527.7 | 525.0 | 530.2 | 02:29:25 |
原油XX09 | 517.0 | 3.0 | 0.6% | 520.1 | 517.0 | 514.0 | 02:29:25 |
原油XX09 | 517.0 | 3.0 | 0.6% | 520.1 | 517.0 | 514.0 | 02:29:25 |
原油XX10 | 519.1 | -8.2 | -1.6% | 519.1 | 519.1 | 527.3 | 15:30:00 |
原油XX11 | 507.0 | -6.4 | -1.2% | 507.0 | 507.0 | 513.4 | 15:17:59 |
原油XX11 | 507.0 | -6.4 | -1.2% | 507.0 | 507.0 | 513.4 | 15:17:59 |
原油XX12 | 510.6 | 0.0 | 0.0% | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 14:59:28 |
原油XX12 | 510.6 | 0.0 | 0.0% | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 14:59:28 |
原油XY03 | 536.5 | -1.1 | -0.2% | 536.5 | 530.6 | 537.6 | 02:30:00 |
原油XY03 | 536.5 | -1.1 | -0.2% | 536.5 | 530.6 | 537.6 | 02:30:00 |
原油XY06 | 527.9 | -0.4 | -0.1% | 527.9 | 522.2 | 528.3 | 02:30:00 |
原油XY06 | 527.9 | -0.4 | -0.1% | 527.9 | 522.2 | 528.3 | 02:30:00 |
原油XY09 | 522.9 | -7.4 | -1.4% | 525.9 | 522.9 | 530.3 | 15:30:00 |
原油XY09 | 522.9 | -7.4 | -1.4% | 525.9 | 522.9 | 530.3 | 15:30:00 |
原油XY12 | 514.2 | -4.4 | -0.8% | 515.0 | 513.4 | 518.6 | 02:30:00 |
原油XY12 | 514.2 | -4.4 | -0.8% | 515.0 | 513.4 | 518.6 | 02:30:00 |
原油XZ03 | 517.0 | -3.0 | -0.6% | 517.0 | 517.0 | 520.0 | 02:29:25 |
原油XZ03 | 517.0 | -3.0 | -0.6% | 517.0 | 517.0 | 520.0 | 02:29:25 |
原油XZ06 | 514.4 | -7.0 | -1.3% | 514.4 | 514.4 | 521.4 | 02:30:00 |
原油XZ06 | 514.4 | -7.0 | -1.3% | 514.4 | 514.4 | 521.4 | 02:30:00 |
原油XZ09 | 517.7 | 7.2 | 1.4% | 517.7 | 517.7 | 510.5 | 14:59:28 |
原油XZ09 | 517.7 | 7.2 | 1.4% | 517.7 | 517.7 | 510.5 | 14:59:28 |
原油XZ12 | 523.0 | -6.2 | -1.2% | 527.5 | 520.1 | 529.2 | 14:59:28 |
原油XZ12 | 523.0 | -6.2 | -1.2% | 527.5 | 520.1 | 529.2 | 14:59:28 |
20號膠連續(xù) | 14275 | -350 | -2% | 14410 | 14125 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠連續(xù) | 14275 | -350 | -2% | 14410 | 14125 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠XX01 | 14270 | -355 | -2% | 14395 | 14135 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠XX01 | 14270 | -355 | -2% | 14395 | 14135 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠XX02 | 14275 | -350 | -2% | 14410 | 14125 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠XX02 | 14275 | -350 | -2% | 14410 | 14125 | 14625 | 02:29:26 |
20號膠XX03 | 14315 | -350 | -2% | 14455 | 14175 | 14665 | 02:29:26 |
20號膠XX03 | 14315 | -350 | -2% | 14455 | 14175 | 14665 | 02:29:26 |
20號膠XX04 | 14365 | -335 | -2% | 14530 | 14225 | 14700 | 02:29:26 |
20號膠XX04 | 14365 | -335 | -2% | 14530 | 14225 | 14700 | 02:29:26 |
20號膠XX05 | 14400 | -275 | -2% | 14510 | 14270 | 14675 | 02:29:26 |
20號膠XX05 | 14400 | -275 | -2% | 14510 | 14270 | 14675 | 02:29:26 |
20號膠XX06 | 14405 | -410 | -3% | 14405 | 14405 | 14815 | 02:29:26 |
20號膠XX06 | 14405 | -410 | -3% | 14405 | 14405 | 14815 | 02:29:26 |
20號膠XX07 | 14470 | -435 | -3% | 14525 | 14425 | 14905 | 02:29:26 |
20號膠XX08 | 14515 | -465 | -3% | 14530 | 14420 | 14980 | 02:29:26 |
20號膠XX08 | 14515 | -465 | -3% | 14530 | 14420 | 14980 | 02:29:26 |
20號膠XX09 | 14520 | -440 | -3% | 14655 | 14470 | 14960 | 02:29:26 |
20號膠XX09 | 14520 | -440 | -3% | 14655 | 14470 | 14960 | 02:29:26 |
20號膠XX10 | 14565 | -435 | -3% | 14630 | 14510 | 15000 | 02:29:23 |
20號膠XX11 | 14665 | -435 | -3% | 14720 | 14590 | 15100 | 02:29:26 |
20號膠XX11 | 14665 | -435 | -3% | 14720 | 14590 | 15100 | 02:29:26 |
20號膠XX12 | 14530 | 0 | 0% | 14530 | 14530 | 14530 | 15:17:59 |
20號膠XX12 | 14530 | 0 | 0% | 14530 | 14530 | 14530 | 15:17:59 |
低硫燃料油連續(xù) | 3831.0 | -25.0 | -0.6% | 3866.0 | 3828.0 | 3856.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油連續(xù) | 3831.0 | -25.0 | -0.6% | 3866.0 | 3828.0 | 3856.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX01 | 4190.0 | -41.0 | -1.0% | 4200.0 | 4008.0 | 4231.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX01 | 4190.0 | -41.0 | -1.0% | 4200.0 | 4008.0 | 4231.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX02 | 3835.0 | -32.0 | -0.8% | 3871.0 | 3833.0 | 3867.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX02 | 3835.0 | -32.0 | -0.8% | 3871.0 | 3833.0 | 3867.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX03 | 3831.0 | -25.0 | -0.6% | 3866.0 | 3828.0 | 3856.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX03 | 3831.0 | -25.0 | -0.6% | 3866.0 | 3828.0 | 3856.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX04 | 3806.0 | -34.0 | -0.9% | 3846.0 | 3803.0 | 3840.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX04 | 3806.0 | -34.0 | -0.9% | 3846.0 | 3803.0 | 3840.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX05 | 3793.0 | -24.0 | -0.6% | 3835.0 | 3793.0 | 3817.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX05 | 3793.0 | -24.0 | -0.6% | 3835.0 | 3793.0 | 3817.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX06 | 3793.0 | -8.0 | -0.2% | 3820.0 | 3793.0 | 3801.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX06 | 3793.0 | -8.0 | -0.2% | 3820.0 | 3793.0 | 3801.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX07 | 3793.0 | 16.0 | 0.4% | 3793.0 | 3793.0 | 3777.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX07 | 3793.0 | 16.0 | 0.4% | 3793.0 | 3793.0 | 3777.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX08 | 3771.0 | -45.0 | -1.2% | 3771.0 | 3753.0 | 3816.0 | 02:29:25 |
低硫燃料油XX08 | 3771.0 | -45.0 | -1.2% | 3771.0 | 3753.0 | 3816.0 | 02:29:25 |
低硫燃料油XX09 | 3766.0 | -11.0 | -0.3% | 3774.0 | 3766.0 | 3777.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX09 | 3766.0 | -11.0 | -0.3% | 3774.0 | 3766.0 | 3777.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX10 | 3750.0 | 2.0 | 0.1% | 3750.0 | 3750.0 | 3748.0 | 02:29:26 |
低硫燃料油XX11 | 3738.0 | -48.0 | -1.3% | 3758.0 | 3738.0 | 3786.0 | 02:29:25 |
低硫燃料油XX11 | 3738.0 | -48.0 | -1.3% | 3758.0 | 3738.0 | 3786.0 | 02:29:25 |
低硫燃料油XX12 | 3951.0 | -45.0 | -1.1% | 3998.0 | 3900.0 | 3996.0 | 15:18:57 |
低硫燃料油XX12 | 3951.0 | -45.0 | -1.1% | 3998.0 | 3900.0 | 3996.0 | 15:18:57 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|