7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
外盤主力合約
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美國可可連續(xù) | 11887 | 120 | 1.02% | 12349 | 11411 | 11766 | 02:29:55 |
美國咖啡03 | 323.20 | -0.55 | -0.17% | 329.50 | 319.00 | 323.75 | 05:59:45 |
WTI原油 | 69.570 | 0.19 | 0.27% | 69.850 | 68.420 | 69.380 | 05:59:51 |
紐約黃金連續(xù) | 2640.50 | 32.4 | 1.24% | 2653.80 | 2603.70 | 2608.10 | 05:59:51 |
美國燃油連續(xù) | 2.242 | 0 | 0% | 2.245 | 2.205 | 2.242 | 05:59:49 |
美國天然氣連續(xù) | 3.752 | 0.168 | 4.69% | 3.828 | 3.554 | 3.584 | 05:59:51 |
美無鉛汽油連續(xù) | 1.950 | 0.019 | 0.96% | 1.960 | 1.912 | 1.932 | 05:59:49 |
紐約白銀連續(xù) | 30.08 | 0.67 | 2.27% | 30.23 | 29.20 | 29.41 | 05:59:51 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|