`
09:30 | 中國9月PPI年率(%) | -1.8 | -2.6 | 高 | |||
09:30 | 中國9月CPI年率(%) | 0.6 | 0.7 | 高 | |||
09:30 | 中國9月CPI月率(%) | 0.4 | 0.4 | 中 | |||
09:30 | 中國9月PPI月率(%) | -0.7 | 中 | ||||
02:00 | 美國9月政府預(yù)算(億美元) | -3800 | 610 | 中 | |||
05:30 | 新西蘭9月BNZ服務(wù)業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | 45.5 | 中 | ||||
05:45 | 新西蘭9月電子卡零售銷售月率(%) | 0.2 | 中 | ||||
05:45 | 新西蘭9月電子卡零售銷售年率(%) | -2.9 | 中 |
23:00 | 越南 | 中 | 國務(wù)院總理李強對越南進行正式訪問。 | |
23:22 | 中國 | 低 | 澳門特區(qū)第六任行政長官選舉舉行。 | |
04:15 | 新西蘭 | 高 | 新西蘭聯(lián)儲主席奧爾發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.75-5.00 2024-09-18 | 5.25-5.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.50-4.75 2024-11-06 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機制利率 | 3.50 2024-09-12 | 3.75 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.50 2024-10-17 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-09-20 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-10-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 5.00 2024-09-19 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 5.00 2024-11-07 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-26 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.35 2024-09-24 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-10-23 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 4.25 2024-09-04 | 4.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-10-24 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
王鳳梅: 妖的不是行情,是人的心 10-12 16:13
廖桂銘: 周末好,黃金的周評遲點會整理。 10-12 13:17
王鳳梅: 該提示的都會提示,不用問太多 10-12 00:13
魯國鋒: 最多也就走到了36,空間確實小。 10-12 00:01