數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : BNZ
下次公布時間 : 2025-03-14 05:30:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 05:30 | 截至2025年1月 | 45.9 | 51.4 | 5.5 | |
2025-01-17 05:30 | 截至2024年12月 | 45.5 | 45.9 | 0.4 | |
2024-12-13 05:30 | 截至2024年11月 | 45.8 | 45.5 | -0.3 | |
2024-11-15 05:30 | 截至2024年10月 | 46.9 | 45.8 | -1.1 | |
2024-10-11 05:30 | 截至2024年9月 | 45.8 | 46.9 | 1.1 | |
2024-09-13 06:30 | 截至2024年8月 | 44 | 45.8 | 1.8 | |
2024-08-16 06:30 | 截至2024年7月 | 41.1 | 44 | 2.9 | |
2024-07-12 06:30 | 截至2024年6月 | 47.2 | 41.1 | -6.1 | |
2024-06-14 06:30 | 截至2024年5月 | 48.9 | 47.2 | -1.7 | |
2024-05-10 06:30 | 截至2024年4月 | 47.1 | 48.9 | 1.8 | |
2024-04-12 06:30 | 截至2024年3月 | 49.3 | 47.1 | -2.2 | |
2024-03-15 05:30 | 截至2024年2月 | 47.3 | 49.3 | 2.0 | |
2024-02-16 05:30 | 截至2024年1月 | 43.1 | 47.3 | 4.2 | |
2024-01-19 05:30 | 截至2023年12月 | 46.7 | 43.1 | -3.6 | |
2023-12-15 05:30 | 截至2023年11月 | 42.5 | 46.7 | 4.2 |
沈磊: 2890-2930區(qū)間震蕩 03-08 12:29
沈磊: 目前區(qū)間在2890-2930之間,高拋低吸 03-08 12:28
沈磊: 周末尾盤,不建議再下單了 03-08 12:28