數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時間 : 2025-03-12 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 00:30 | 截至2025年3月5日 | 4.2 | 4.18 | -0.02 | |
2025-02-27 00:30 | 截至2025年2月26日 | 4.21 | 4.2 | -0.01 | |
2025-02-20 00:30 | 截至2025年2月19日 | 4.23 | 4.21 | -0.02 | |
2025-02-13 00:30 | 截至2025年2月12日 | 4.21 | 4.23 | 0.02 | |
2025-02-06 00:30 | 截至2025年2月5日 | 4.19 | 4.21 | 0.02 | |
2025-01-30 00:30 | 截至2025年1月29日 | 4.21 | 4.19 | -0.02 | |
2025-01-16 00:30 | 截至2025年1月15日 | 4.24 | 4.21 | -0.03 | |
2024-12-12 00:30 | 截至2024年12月12日 | 4.39 | 4.24 | -0.15 | |
2024-11-27 23:30 | 截至2024年11月27日 | 4.38 | 4.39 | 0.01 | |
2024-11-21 00:30 | 截至2024年11月21日 | 4.37 | 4.38 | 0.01 | |
2024-10-30 23:30 | 截至2024年10月30日 | 4.445 | 4.43 | -0.015 | |
2024-10-23 23:30 | 截至2024年10月23日 | 4.42 | 4.445 | 0.025 | |
2024-10-16 23:30 | 截至2024年10月16日 | 4.43 | 4.42 | -0.01 | |
2024-10-09 23:30 | 截至2024年10月9日 | 4.41 | 4.43 | 0.02 | |
2024-10-02 23:30 | 截至2024年10月2日 | 4.43 | 4.41 | -0.02 |
沈磊: 2890-2930區(qū)間震蕩 03-08 12:29
沈磊: 目前區(qū)間在2890-2930之間,高拋低吸 03-08 12:28
沈磊: 周末尾盤,不建議再下單了 03-08 12:28
楊陽: 對,訂購國內(nèi)金送滬金,滬銀,融通金,燃油,純堿策略 03-08 11:11