澳新銀行(ANZ)發(fā)布的全球商品價(jià)格指數(shù)、該指數(shù)月率及年率,是觀察全球商品價(jià)格漲跌及通脹的一個(gè)重要參考。該指標(biāo)是以1986年全球商品價(jià)格指數(shù)為100為基數(shù)進(jìn)行對(duì)比換算后續(xù)指數(shù)的,月率即指數(shù)的環(huán)比,年率即指數(shù)的同比。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳新銀行(ANZ)、MACROBOND
下次公布時(shí)間 : 2025-01-10 08:30:00.0
參考品種: 貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 369 | 379.8 | 10.8 | |
2024-11-05 08:30 | 截至2024年10月 | 363.9 | 369 | 5.1 | |
2024-10-04 09:30 | 截至2024年9月 | 357.6 | 363.9 | 6.3 | |
2024-09-04 09:12 | 截至2024年8月 | 350.3 | 357.6 | 7.3 | |
2024-08-05 09:27 | 截至2024年7月 | 356.3 | 350.3 | -6.0 | |
2024-07-03 09:16 | 截至2024年6月 | 350.9 | 356.3 | 5.4 | |
2024-06-06 09:15 | 截至2024年5月 | 347.1 | 350.9 | 3.8 | |
2024-05-06 09:00 | 截至2024年4月 | 345.3 | 347.1 | 1.8 | |
2024-04-04 09:00 | 截至2024年3月 | 349.7 | 345.3 | -4.4 | |
2024-03-05 09:00 | 截至2024年2月 | 337.7 | 349.7 | 12.0 | |
2024-02-05 08:00 | 截至2024年1月 | 330.7 | 337.7 | 7.0 | |
2024-01-10 08:00 | 截至2023年12月 | 322.9 | 330.7 | 7.8 | |
2023-12-05 08:00 | 截至2023年11月 | 327.0 | 322.9 | -4.1 | |
2023-11-06 08:00 | 截至2023年10月 | 318.2 | 327.0 | 8.8 | |
2023-10-05 09:00 | 截至2023年9月 | 313.8 | 318.2 | 4.4 |
張媛媛: 4小時(shí)順交易,趨勢(shì)里面好做,但遇到震蕩會(huì)比較難受 12-30 18:04
覃嚴(yán): 等我提示,不著急,老鐵 12-30 18:00
胡聰明: 已經(jīng)提示平倉(cāng) 12-30 17:54