貿(mào)易帳(External Trade Balance)指區(qū)內(nèi)外海關(guān)出、進(jìn)口之差額,如果出口大于進(jìn)口,為貿(mào)易盈余;如果出口小于進(jìn)口,為貿(mào)易赤字。
貿(mào)易赤字,表明資金凈流出,不利歐元;如果貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,對歐元有利。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 法國海關(guān)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 15:45 | 截至2025年1月 | -65.72 | -65.4 | 0.32 | |
2025-02-07 15:45 | 截至2025年12月 | -70.85 | -65.72 | 5.13 | |
2025-01-08 15:45 | 截至2024年11月 | -76.66 | -70.85 | 5.81 | |
2024-12-06 15:45 | 截至2024年10月 | -82.66 | -76.66 | 6.00 | |
2024-11-08 15:45 | 截至2024年9月 | -73.71 | -82.66 | -8.95 | |
2024-10-08 14:45 | 截至2024年8月 | -58.84 | -73.71 | -14.87 | |
2024-09-06 14:45 | 截至2024年7月 | -60.88 | -58.84 | 2.04 | |
2024-08-07 14:45 | 截至2024年6月 | -79.87 | -60.88 | 18.99 | |
2024-07-05 14:45 | 截至2024年5月 | -75.79 | -79.87 | -4.08 | |
2024-06-07 14:45 | 截至2024年4月 | -54.73 | -75.79 | -21.06 | |
2024-05-07 14:45 | 截至2024年3月 | -52.44 | -54.73 | -2.29 | |
2024-04-09 14:45 | 截至2024年2月 | -73.88 | -52.44 | 21.44 | |
2024-03-08 15:45 | 截至2024年1月 | -68.29 | -73.88 | -5.59 | |
2024-02-07 15:45 | 截至2024年12月 | -59.43 | -68.29 | -8.86 | |
2024-01-09 15:45 | 截至2023年11月 | -85.97 | -59.43 | 26.54 |
沈磊: 2890-2930區(qū)間震蕩 03-08 12:29
沈磊: 目前區(qū)間在2890-2930之間,高拋低吸 03-08 12:28
沈磊: 周末尾盤,不建議再下單了 03-08 12:28
楊陽: 對,訂購國內(nèi)金送滬金,滬銀,融通金,燃油,純堿策略 03-08 11:11