商品貿(mào)易帳,是指一個(gè)國家在一定時(shí)期內(nèi)商品出口貿(mào)易總額與進(jìn)口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進(jìn)口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本屬于出口型經(jīng)濟(jì),商品貿(mào)易逆差現(xiàn)象,國民收入便會(huì)流出國外,使國家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。因此,當(dāng)該國商品貿(mào)易赤字?jǐn)U大時(shí),日元會(huì)下跌;反之,當(dāng)出現(xiàn)商品貿(mào)易盈余時(shí),日元會(huì)升值。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本財(cái)務(wù)省
下次公布時(shí)間 : 2025-04-17 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 07:50 | 截至2025年2月 | 5093 | -8566 | 1823 | 10389 |
2025-02-19 07:50 | 截至2025年1月 | -3194 | -329.55 | -8566 | -8236.45 |
2025-01-23 07:50 | 截至2024年12月 | -6649 | -3842.38 | -329.55 | 3512.83 |
2024-12-18 07:50 | 截至2024年11月 | -4328 | -3576.89 | -3842.38 | -265.49 |
2024-11-20 07:50 | 截至2024年10月 | -1872.35 | -3576.89 | -1704.54 | |
2024-10-17 07:50 | 截至2024年9月 | -5958.5 | -1872.35 | 4086.15 | |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年8月 | -9890 | -7552.45 | -5958.5 | 1593.95 |
2024-08-21 07:50 | 截至2024年7月 | -7449 | -8168.17 | -7552.45 | 615.72 |
2024-07-18 07:50 | 截至2024年6月 | -8570 | -6182.34 | -8168.17 | -1985.83 |
2024-06-19 07:50 | 截至2024年5月 | -6113 | -5607.63 | -6182.34 | -574.71 |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年4月 | -7352 | -7014.94 | -5607.63 | 1407.31 |
2024-04-17 07:50 | 截至2024年3月 | -2800 | -4516 | -7014.94 | -2498.94 |
2024-03-21 07:50 | 截至2024年2月 | -9625 | 2352.83 | -4516 | -6868.83 |
2024-02-21 07:50 | 截至2024年1月 | -1237 | -4127.31 | 2352.83 | 6480.14 |
2024-01-24 07:50 | 截至2023年12月 | -4359 | -4088.85 | -4127.31 | -38.46 |
徐文婷: 可能的。多頭獲利了結(jié)。跌了一百多美金瘋了 04-05 14:07
徐文婷: 關(guān)稅問題哈。黃金也是的。 04-05 14:06
沈磊: 行情走勢就是漲漲跌跌的呀 04-05 10:05
沈磊: 收盤前不是反彈上來了嘛 04-05 10:04
沈磊: 那要等周一延續(xù) 04-05 10:04
沈磊: 收盤前出現(xiàn)了反彈,周一亞盤繼續(xù)延續(xù)反彈走勢 04-05 10:01
沈磊: 收盤已經(jīng)反彈了 04-05 10:01