數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度財(cái)政部
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 02:00 | 截至2024年第四季度 | 7118 | 7179 | 61 | |
2024-12-30 19:30 | 截至2024年第三季度 | 6823 | 7118 | 295 | |
2024-09-30 20:30 | 截至2024年第二季度 | 6638 | 6823 | 185 | |
2024-06-28 15:00 | 截至2024年第一季度 | 6482 | 6638 | 156 | |
2024-03-29 15:00 | 截至2023年第四季度 | 6353 | 6482 | 129 | |
2023-12-29 15:00 | 截至2023年第三季度 | 6291 | 6353 | 62 | |
2023-09-29 15:00 | 截至2023年第二季度 | 6247 | 6291 | 44 | |
2023-06-30 18:00 | 截至2023年第一季度 | 6131 | 6247 | 116 | |
2023-03-31 15:00 | 截至2022年第四季度 | 6105 | 6131 | 26 | |
2022-12-30 03:00 | 截至2022年第三季度 | 6171 | 6105 | -66 | |
2022-09-30 15:00 | 截至2022年第二季度 | 6207 | 6171 | -36 | |
2022-07-01 03:00 | 截至2022年第一季度 | 6149 | 6207 | 58 |
楊陽: 暫時(shí)沒有,3120,3116多單連續(xù)獲利出局了 04-02 20:11
馬建國: 穩(wěn)健點(diǎn) 控制好風(fēng)險(xiǎn) 04-02 19:44
沈磊: 這是我的風(fēng)格,大事件之前能不做盡量不做 04-02 19:20