數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 馬來西亞央行
下次公布時間 : 2025-01-08 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 15:00 | 截至2024年截至12月9日當周 | 1183 | 1181 | -2 | |
2024-12-06 15:00 | 截至2024年截至11月25日當周 | 1180 | 1183 | 3 | |
2024-11-22 15:00 | 截至2024年截至11月11日當周 | 1176 | 1180 | 4 | |
2024-11-07 15:00 | 截至2024年截至10月28日當周 | 1196 | 1176 | -20 | |
2024-10-22 15:00 | 截至2024年截至10月14日當周 | 1197 | 1196 | -1 | |
2024-10-07 15:00 | 截至2024年截至9月30日當周 | 1176 | 1197 | 21 | |
2024-09-23 15:00 | 截至2024年截至9月9日當周 | 1168 | 1176 | 8 | |
2024-09-06 15:00 | 截至2024年截至8月26日當周 | 1159 | 1168 | 9 | |
2024-08-22 15:00 | 截至2024年截至8月12日當周 | 1147 | 1159 | 12 | |
2024-08-07 15:00 | 截至2024年截至7月22日當周 | 1133 | 1147 | 14 | |
2024-07-22 15:00 | 截至2024年截至7月8日當周 | 1138 | 1133 | -5 | |
2024-07-05 15:00 | 截至2024年截至6月24日當周 | 1141 | 1138 | -3 | |
2024-06-24 15:00 | 截至2024年截至6月10日當周 | 1136 | 1141 | 5 | |
2024-06-10 15:00 | 截至2024年截至5月27日當周 | 1133 | 1136 | 3 | |
2024-05-23 15:00 | 截至2024年截至5月6日當周 | 1128 | 1133 | 5 |
沈磊: 都到這個點了,再等等吧,到美盤再說 12-30 18:43
張媛媛: 是的,黃金出趨勢會走的很快 12-30 18:37
楊陽: 回落就是多,暫時等等 12-30 18:32
覃嚴: 等我提示,不著急,老鐵 12-30 18:00
胡聰明: 嗯,中線不錯,外面都看5000,看好你 12-30 17:54