`
02:00 | ![]() | 美國截至3月7日當周全美鉆井總數(shù)(口) | 593 | 592 | 高 | ||
02:00 | ![]() | 美國截至3月7日當周天然氣鉆井總數(shù)(口) | 102 | 101 | 低 | ||
02:00 | ![]() | 美國截至3月7日當周石油鉆井總數(shù)(口) | 486 | 486 | 高 | ||
02:00 | ![]() | 美國截至3月7日當周混雜鉆井總數(shù)(口) | 5 | 5 | 低 | ||
02:00 | ![]() | 北美洲截至3月7日當周總鉆井總數(shù)(口) | 841 | 826 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 北美洲截至3月7日當周墨西哥灣總鉆井總數(shù)(口) | 11 | 12 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 加拿大截至3月7日當周總鉆井數(shù)量(口) | 248 | 234 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 巴西2月貿(mào)易差額(億美元) | 21.64 | 19.4 | -3 | 中 | |
03:00 | ![]() | 美國1月消費信貸(億美元) | 408.5 | 145 | 180.8 | 低 | |
06:30 | ![]() | 美國3月6日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 396701.81 | 397666.34 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 5519.37 | 5517.12 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 898.64 | 894.34 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) | -25.91 | 964.53 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 761.97 | 761.97 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) | -1.02 | -2.25 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) | 34619.87 | 46208.57 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月6日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 4202776.07 | 4248984.64 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日SPDR黃金持倉變動-每日(噸) | 1.72 | -4.3 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日iShares白銀持倉變動-每日(噸) | -53.79 | 39.63 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日iShares黃金持倉變動-每日(噸) | 1.23 | 0.94 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 13508.77 | 13548.4 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國3月7日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 417.86 | 418.8 | 高 |
01:20 | ![]() | 葡萄牙 | 高 | 美聯(lián)儲理事庫格勒在葡萄牙央行貨幣政策傳導與勞動力市場會議上發(fā)表題為 "全球勞動力市場再平衡"的演講。 |
01:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾在芝加哥大學布斯商學院2025美國貨幣政策論壇午餐會前發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 美聯(lián)儲理事庫格勒出席"貨幣政策"小組討論。 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普在白宮主持加密貨幣峰會。 |
04:15 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員曼恩發(fā)表講話。 |
04:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
09:00 | ![]() | 中國 | 高 | 十四屆全國人民代表大會第二次全體會議。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 中 | 十四屆全國人大代表小組會議審議全國人大常委會工作報告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.75 2025-02-19 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
楊陽: 暫時沒有,3120,3116多單連續(xù)獲利出局了 04-02 20:11
石揚: 所以只要不追多,不追空,兩頭可以賺 04-02 19:38
沈磊: 這是我的風格,大事件之前能不做盡量不做 04-02 19:20
沈磊: 這個只有你自己調(diào)節(jié)了,別人說了都不管用 04-02 19:12