`
01:10 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲主席穆薩萊姆發(fā)表講話。 |
01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布貨幣政策會議紀要。 |
01:40 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 中 | 國新辦就第五屆中國國際消費品博覽會有關(guān)情況舉行發(fā)布會。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 中 | 商務部召開3月第3次例行新聞發(fā)布會。 |
16:30 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員丁格拉發(fā)表講話。 |
17:00 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行公布利率決議并發(fā)布貨幣政策報告。 |
17:00 | ![]() | 比利時 | 低 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會主席布赫在歐洲議會經(jīng)濟暨貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發(fā)言。 |
17:45 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 |
19:00 | ![]() | 巴西 | 低 | 巴西央行公布貨幣政策報告。 |
19:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長布雷曼就經(jīng)濟形勢與當前貨幣政策發(fā)表講話。 |
19:30 | ![]() | 土耳其 | 高 | 土耳其央行發(fā)布最新一期的會議紀要。 |
19:30 | ![]() | 中國 | 低 | 比亞迪仰望U7上市發(fā)布會。 |
21:00 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 |
23:25 | ![]() | 中國 | 高 | 2025中關(guān)村論壇年會3月27日至31日在京舉辦,由科技部、國家發(fā)展改革委、國務院國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協(xié)和北京市政府共同主辦。 |
23:26 | ![]() | 中國 | 中 | 博鰲亞洲論壇2025年年會舉行。 |
23:26 | ![]() | 中國 | 中 | 中房協(xié)召開2025年房地產(chǎn)市場形勢報告會暨全國一級資質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)座談會。 |
23:43 | ![]() | 法國 | 高 | 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基與歐洲主要領(lǐng)導人舉行會談。 |
23:51 | ![]() | 中國 | 中 | 法國歐洲和外交部長巴羅訪華。 |
23:55 | ![]() | 中國 | 中 | 意大利參議長拉魯薩于3月23日至27日率團訪華。 |
23:56 | ![]() | 中國 | 中 | 葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾于3月24日至28日訪華。 |
00:15 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行管委溫施發(fā)表講話。 |
00:45 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行管委艾斯克里瓦發(fā)表講話。 |
01:40 | ![]() | 英國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。 |
03:00 | ![]() | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率決議。 |
04:30 | ![]() | 美國 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。 |
04:30 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯就經(jīng)濟發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.75 2025-02-19 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
楊陽: 暫時沒有,3120,3116多單連續(xù)獲利出局了 04-02 20:11
石揚: 所以只要不追多,不追空,兩頭可以賺 04-02 19:38
沈磊: 這是我的風格,大事件之前能不做盡量不做 04-02 19:20
沈磊: 這個只有你自己調(diào)節(jié)了,別人說了都不管用 04-02 19:12