數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非統(tǒng)計(jì)局
下次公布時間 : 2025-04-23 16:00:00.0
參考品種: 蘭特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 16:00 | 截至2025年2月 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
2025-02-26 16:00 | 截至2025年1月 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | -0.1 |
2025-01-22 16:00 | 截至2024年12月 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | -0.1 |
2024-12-11 16:00 | 截至2024年11月 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | -0.2 |
2024-11-20 16:00 | 截至2024年10月 | 4 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
2024-10-23 16:00 | 截至2024年9月 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
2024-09-18 16:00 | 截至2024年8月 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | -0.2 |
2024-08-21 16:00 | 截至2024年7月 | 4.5 | 4.3 | -0.2 | |
2024-07-24 16:00 | 截至2024年6月 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -0.1 |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年5月 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
2024-05-22 16:00 | 截至2024年4月 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.3 |
2024-04-17 16:00 | 截至2024年3月 | 4.9 | 5 | 4.9 | -0.1 |
2024-03-20 16:00 | 截至2024年2月 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.3 |
2024-02-21 16:00 | 截至2024年1月 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.2 |
2024-01-24 16:00 | 截至2023年12月 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
沈磊: 那波幅就要到130了 04-09 22:29
沈磊: 這種走勢,控制不了了 04-09 22:28
沈磊: 這種走勢,控制不住了 04-09 22:28
馬建國: 哪打了就再找機(jī)會 04-09 22:17