數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 20:00 | 截至2024年第四季度 | 1.2 | 0 | -1.2 | |
2024-12-18 20:00 | 截至2024年第三季度 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | |
2024-09-18 20:00 | 截至2024年第二季度 | 1.5 | -0.4 | -1.9 | |
2024-06-18 20:00 | 截至2024年第一季度 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | |
2024-03-19 20:00 | 截至2023年第四季度 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
2023-12-18 20:00 | 截至2023年第三季度 | 4.8 | 0 | -4.8 | |
2023-09-18 20:00 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | |
2023-06-21 19:00 | 截至2023年第一季度 | -0.1 | 1.8 | 1.9 | |
2023-03-22 20:00 | 截至2022年第四季度 | 1.5 | -0.1 | -1.6 | |
2022-12-21 19:00 | 截至2022年第三季度 | 2.2 | 1.5 | -0.7 | |
2022-09-21 19:00 | 截至2022年第二季度 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | |
2022-06-21 19:00 | 截至2022年第一季度 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
石揚(yáng): 個(gè)人建議多單選擇離場(chǎng) 04-07 11:53
石揚(yáng): 不清楚你的進(jìn)場(chǎng)位置啊 04-07 11:50
石揚(yáng): 3000關(guān)口仍有希望 04-07 11:27
胡聰明: 有機(jī)會(huì) 04-07 11:23