數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-04-09 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.07 |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 0.45 | 0.51 | 0.41 | -0.10 |
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 0.45 | 0.05 | 0.51 | 0.46 |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 0.28 | 0.05 | -0.23 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | -0.10 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.10 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.05 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | -0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 0.24 | 0.44 | 0.21 | -0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | -0.05 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 0.49 | 0.4 | 0.49 | 0.09 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 0.37 | 0.44 | 0.4 | -0.04 |
2024-01-09 20:00 | 截至2023年12月 | 0.5 | 0.26 | 0.44 | 0.18 |
榮輝: 一直挺好,只不過沒營銷 04-07 16:01
馬建國: 暫時不用 因為現(xiàn)在得止損就很小 04-07 15:52
Landon: 不好意思哦,我以為我發(fā)了,稍等 04-07 15:47