數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-01-06 17:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 17:00 | 截至2024年11月 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | |
2024-11-01 17:00 | 截至2024年10月 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
2024-09-30 16:00 | 截至2024年9月 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | |
2024-08-29 16:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | |
2024-07-30 16:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
2024-07-01 16:00 | 截至2024年6月 | 3 | 0.1 | -2.9 | |
2024-05-29 16:00 | 截至2024年5月 | 0.6 | 3 | 2.4 | |
2024-04-29 16:00 | 截至2024年4月 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
2024-04-02 16:00 | 截至2024年3月 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
2024-02-29 17:00 | 截至2024年2月 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
2024-01-31 17:00 | 截至2023年1月 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
2024-01-04 17:00 | 截至2023年12月 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | |
2023-11-29 17:00 | 截至2023年11月 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
2023-10-27 16:00 | 截至2023年10月 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | |
2023-09-28 16:00 | 截至2023年9月 | 0.7 | 0.3 | -0.4 |
沈磊: 現(xiàn)在?那要隔夜了 12-31 01:53
韓軍林: 你下次怕大利潤直接落袋,倉位控制好再布局 12-31 01:43
韓軍林: 不討論沒有價值的,金友只看結(jié)果不看過程 12-31 01:28