`
03:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。 |
23:24 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 外交部長(zhǎng)王毅出席中日韓外長(zhǎng)會(huì)并主持第六次中日經(jīng)濟(jì)高層對(duì)話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.75 2025-02-19 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
徐文婷: 可能的。多頭獲利了結(jié)。跌了一百多美金瘋了 04-05 14:07
徐文婷: 關(guān)稅問(wèn)題哈。黃金也是的。 04-05 14:06
沈磊: 行情走勢(shì)就是漲漲跌跌的呀 04-05 10:05
沈磊: 收盤前不是反彈上來(lái)了嘛 04-05 10:04
沈磊: 32的位置空單留著不適合,多單但是問(wèn)題不大的 04-05 10:03
沈磊: 這是節(jié)奏沒(méi)有踏對(duì) 04-05 10:02
沈磊: 收盤前出現(xiàn)了反彈,周一亞盤繼續(xù)延續(xù)反彈走勢(shì) 04-05 10:01
沈磊: 收盤已經(jīng)反彈了 04-05 10:01